Résultats du Championnat bullois 2019
Filles non licenciées, 12ans et moins
| Nom | Temps |
|---|---|
| Nell Korzenowska | 1:07.40 |
Filles non licenciées, 15ans et plus
| Nom | Temps |
|---|---|
| Sarah Bays | 44.16 |
Filles licenciées, 12ans et moins
| Nom | Temps |
|---|---|
| Charlotte Progin | 41.36 |
| Marion Barras | 43.02 |
| Estela Martinez | 43.74 |
Filles licenciées, 13-14ans
| Nom | Temps |
|---|---|
| Lilou Blanc | 33.57 |
| Eva Yerly | 40.11 |
Filles licenciées, 15ans et plus
| Nom | Temps |
|---|---|
| Ophélie Jaquet | 30.44 |
| Alessia Bussard | 31.38 |
| Lucie Perrenoud | 32.39 |
| Valentine Gapany | 32.92 |
| Marie Waeber | 34.09 |
| Cloé Dominguez | 34.87 |
| Félicie Morel | 35.46 |
| Julie Bays | 41.23 |
Masters dames
| Nom | Temps |
|---|---|
| Maeva Berset | 32.42 |
| Gaby | 32.88 |
| Cindy Nesme | 34.11 |
| Célia Brülhart | 39.51 |
| Nicole Jung | 46.71 |
| Evelyne Dougoud | 55.98 |
Garçons non licenciés, 12ans et moins
| Nom | Temps |
|---|---|
| Luca Yerly | 42.31 |
| Zack Serres | 43.56 |
Garçons non licenciés, 15ans et plus
| Nom | Temps |
|---|---|
| Louis Simillion | 28.07 |
| Lénaïc Lapierre | 32.91 |
Garçons licenciés, 12ans et moins
| Nom | Temps |
|---|---|
| Lucas Seydoux | 37.43 |
Garçons licenciés, 13-14ans
| Nom | Temps |
|---|---|
| Émilien Progin | 29.10 |
| Serguey Tendon | 31.86 |
| Julien Imhof | 33.67 |
Garçons licenciés, 15ans et plus
| Nom | Temps |
|---|---|
| François Laclasse | 27.13 |
| Olivier Jung | 27.66 |
| Maxime Neuhaus | 27.90 |
| Guillaume Dougoud | 28.88 |
| Ismail Mehmeti | 29.08 |
| Fred Neuhaus | 29.57 |
| Thomas Grangier | 32.93 |
| Thomas Raemy | 34.53 |
Masters hommes
| Nom | Temps |
|---|---|
| Kai Honnen | 29.30 |
| Dominique Dougoud | 37.55 |

