Vente de fondues
Plein de nouveautés vous attendent cette saison !
A consulter dans le guide d'informations ci-dessous.
La saison de la vente de fondues, jus de pomme et paniers de Noël sera lancée fin août.

Guide d'informations à lire attentivement : Guide - Vente de fondues 2026-27
Marche à suivre
- Vendez à votre entourage en remplissant les bons de commande pour les différentes ventes. Les bons de commande sont disponibles en version digitale ici mais sont aussi distribués en main propre à chaque nageur au début de chaque saison.
- Passez une commande par nageur et par date de livraison, en ligne :
- Commandes Fondues en ligne
- Commandes Jus de Pomme (livraison uniquement en novembre - commandes jusqu'au 27 octobre)
- Commandes Paniers de Noël (livraison uniquement en décembre - commandes jusqu'au 30 novembre)
- La livraison se fait toujours le jeudi soir à 19h à Mafondue.ch (Rte du Closalet 10, 1635 La-Tour-de-Trême) aux dates ci-dessous.
- Paiement par Twint ou cash (montant exact exigé) au moment du retrait
- Distribuez rapidement vos commandes (Il est rappelé qu'il s'agit d'un produit délicat ; il est nécessaire de garder la chaine du froid jusqu'à la livraison)
Dates de livraison des fondues :
| Commande à envoyer pour le : | Livraison : |
| mardi 22.09.2026 | jeudi 1.10.2026 |
| mardi 27.10.2026 | jeudi 5.11.2026 |
| mardi 08.12.2026 | jeudi 17.12.2026 |
| mardi 26.01.2027 | jeudi 04.02.2027 |
Quotas de vente :
- 10 kg minimum pour membres actifs : Elites, Espoirs, Compétition, Futura, Kids, Avenirs, Jeunes, Masters et Masters Compétition
- Pour les nageurs de l'école de natation, les membres passifs, les membres du comité, et les entraîneurs et moniteurs : pas de quantité minimale. La vente est facultative mais très appréciée.
- En cas de quota non atteint, une cotisation supplémentaire pour non-participation aux activités du club sera facturée aux membres (référence aux statuts; règlement annexe Cotisations).
- Les nageurs des groupes Elites, Espoirs, Compétition, Futura et Kids, qui vendent plus de 20 kg de fondue sont dispensés de recherche de parrainage pour le Swimathon.
Une explication détaillée se trouve dans le guide d'informations ci-dessus.
Informations supplémentaires
Dans le quota de vente, voici les équivalences de certains produits :
Jus de pomme : 3 L = 200 g / 5 L = 400 g
Caquelon T'cheu C'est Bon + SPB = 800 g
Spatule en bois SPB = 500 g
Paniers :
- Kit Apéro - Vins = 1 kg
- Kit Apéro - Bières = 900 g
- Kit Quatre-Heures = 600 g
- Panier Luxe = 1.5 kg
Ces règles sont définies par le comité.
État des quotas par nageur - actualisé le 16.11.2026
Si vous constatez une erreur, veuillez contacter fondue@spbulle.ch
| Nageur | Kilos | |
|---|---|---|
| DESCLOUX Matteo_Noé_Alessio | 39.35 | |
| MORET Noah | 26.85 | |
| BISAZ Niels | 21.05 | |
| CASANY BALTODANO Emma | 20.8 | |
| ALVES Eva | 19.5 | |
| DOS SANTOS Fabio | 15.7 | |
| JAQUET Pierre | 14.8 | |
| CORREIA ISEA Maya | 14.4 | |
| KÜFFER Dinah Lou | 14.3 | |
| GINESTET Zachary | 14 | |
| BERNOLD Lya | 13.1 | |
| CRAUSAZ Raphaël | 13.05 | |
| DESCLOUX Louise | 12.55 | |
| IMHOF Justine | 11.9 | |
| MÉLINA Poffet | 11.4 | |
| BERNOLD Maloé | 11.2 | |
| BOUREL Margaux | 11.05 | |
| PARRAT Alyxe | 10.9 | |
| VUICHARD Melody | 10.6 | |
| HEMMER Lucien | 10.45 | |
| TERREAUX Louis | 10 | |
| VUICHARD Amandine | 9.9 | |
| RIME Jacqueline | 9.4 | |
| CORREIA ISEA Anthony | 9.3 | |
| EL OUANNANI Ismail | 8.6 | |
| PONNAZ Sébastien | 8.4 | |
| SEYDOUX Wiliam | 8.4 | |
| GEAMPANA Alexandru | 8.35 | |
| PÁSSARO GOMES Bryan | 8.1 | |
| BARRAS Marion | 7.9 | |
| JORRY Théodore | 7 | |
| REYES Savannah | 6.9 | |
| BUCHS Chloé | 6.8 | |
| MACEDO Diogo | 6.4 | |
| MARTINEZ Rafael | 6.1 | |
| BERNOLD Méline | 5.75 | |
| POFFET Mélina | 5.75 | |
| CORDEIRO Noah | 4.6 | |
| OBERSON Charlotte | 4.4 | |
| VERMOT Tim | 4.1 | |
| AEBISCHER Yoan | 4.1 | |
| CRUCHET Julie | 4.1 | |
| BLOUET Alexandre | 4 | |
| AEBISCHER Alexia | 3.6 | |
| MITTAZ Monika | 2.6 | |
| SABORIDO Irene | 2.5 | |
| VALENZANO Chloé | 2.4 | |
| STUDER Julianne | 2.3 | |
| HAMA Joséphine | 2.2 | |
| HAMA Félicie | 2.05 | |
| LEAL MONTEIRO Imani | 2 | |
| CORBINELLI Enea | 1.6 | |
| BUITRAGO Isabella | 1.45 | |
| GUERREIRO Mateus | 0.8 |
État des quotas par groupe - actualisé le 16.11.2026
Une soirée pizza sera organisée pour le groupe le plus performant de la saison. La performance sera évaluée en fonction du nombre moyen de kilogrammes par nageur, afin d’assurer une équité entre les groupes, même lorsqu’ils ne sont pas de taille égale.
| Groupe | Kilos |
|---|---|
| Jeunes | 91.15 |
| Kids | 91 |
| Elite | 83.05 |
| Compétition | 72.5 |
| Ecole de natation | 44.2 |
| Futura | 39.5 |
| Masters | 28.35 |
| Comité | 23.65 |
| Avenir | 18.05 |
| Espoirs | 7.35 |

