Vente de fondues
Un grand bravo à tous les vendeurs cette saison !
La saison de la vente de fondues et désormais fermée.

N'oubliez pas nos belles spatules en bois marqué SPB
Guide d'informations à lire attentivement (veuillez cliquer ici)
Marche à suivre
- Vendez à votre entourage en remplissant les flyers pour la vente de fondue, de jus de pommes, et infusions spéciale fondue et cocooning
- Passez une commande par nageur et par date de livraison, en ligne https://forms.gle/azzzxghSwzVw7eFX8
- La livraison des fondues se fait le jeudi soir à 19h à Mafondue.ch (Rte du Closalet 10, 1635 La-Tour-de-Trême) aux dates ci-dessous
Paiement par Twint ou cash (montant exact exigé) au moment du retrait - Le jus de pommes est à commander uniquement pour les livraisons de novembre et décembre
- Distribuez rapidement vos commandes.
- Il est rappelé qu'il s'agit d'un produit délicat ; il est nécessaire de garder la chaine du froid jusqu'à la livraison.
Dates de livraison des fondues :

Quotas de vente minimum :
- Membres actifs : 10 kg
(Elites, Espoirs, Compétition, Futura, Kids, Avenirs, Jeunes, Masters et Masters Compétition) - Ecole de Natation, membres passifs, membres du comité, entraineurs & moniteurs : pas de quantité minimale, vente facultative
En cas de quota non atteint, une cotisation supplémentaire pour non-participation aux activités du club sera facturée aux membres (référence aux statuts; règlement annexe Cotisations).
Les nageurs des groupes Elites, Espoirs, Compétition, Futura et Kids, qui vendent plus de 20 kg de fondue sont dispensés de recherche de parrainage pour le Swimathon.
Une explication détaille se trouve dans le guide d'informations ci-dessus.
Informations importantes
Une spatule équivaut à 500gr.
Un carton de jus de pommes (3L et 5L) équivaut à 200g de fondue.
Le pack d'infusions (2 boîte d'infusions - 40 sachets) équivaut à 250g de fondue.
Ces règles sont définies par le comité.
État des quotas par nageur (finale pour la saison 2025/2026) - actualisé le 13.02.2026
Si vous constatez une erreur, veuillez contacter fondue@spbulle.ch
| Nageur | Kg |
|---|---|
| AEBISCHER Yoan | 11.600 |
| ALVES Eva | 30.150 |
| BALLIF Simon | 10.300 |
| BARRAS Marion | 20.200 |
| BERNOLD Lya | 20.650 |
| BERNOLD Méline | 21.350 |
| BISAZ Silvio | 25.900 |
| BOUKOTTAYA tayeb | 10.500 |
| BOUREL Margaux | 6.600 |
| BOZZINI Nahuel | 10.100 |
| BUCHS Chloé | 15.300 |
| CASANY BALTODANO Emma | 4.700 |
| CORBINELLI Elia | 10.350 |
| CORBINELLI Enea | 20.100 |
| CORDEIRO Lyam | 1.800 |
| CORDEIRO Noah | 2.350 |
| CORREIA ISEA Anthony | 10.000 |
| CORREIA ISEA Maya | 43.050 |
| CRAUSAZ Raphaël | 13.800 |
| CRUCHET Julie | 7.100 |
| DEMIERRE Arnaud | 10.000 |
| DESCLOUX Alessio | 21.000 |
| DESCLOUX Louise | 10.300 |
| DESCLOUX Mattéo | 21.000 |
| DESCLOUX Noé | 21.000 |
| DONNER Siméon | 21.900 |
| DOS SANTOS Fabio | 20.000 |
| DOUMONT Esther | 11.350 |
| EL OUANNANI Ismail | 11.400 |
| FAVRE Coline | 23.300 |
| FERREIRA PINTO Inès | 6.700 |
| GASHI Liam | 3.400 |
| GASHI Vlora | 4.800 |
| GENOUD Clémentine | 20.100 |
| GINESTET AURIANE | 21.250 |
| GRANGIER Alexia | 12.000 |
| HAMA Rosalie, Joséphine et Félicie | 2.700 |
| HEMMER Lucien | 13.000 |
| IMHOF Justine | 29.950 |
| JAQUET Pierre | 13.350 |
| JORRY Eve | 10.300 |
| JUNG Nicole | 4.650 |
| KOLSUT Pola | 4.300 |
| KÜFFER Dinah Lou | 10.850 |
| LACROIX Renaud | 2.500 |
| LECOURT Eden | 9.500 |
| MABBOUX Angéline | 12.600 |
| MACEDO Diogo | 14.400 |
| MAGNIN Lea | 13.400 |
| MARTINEZ Estela | 20.350 |
| MARTINEZ Rafael | 14.750 |
| MATHIOT Thomas | 10.200 |
| MITTAZ Monika | 5.900 |
| MORET Noah | 15.700 |
| NISSILLE Fabien | 10.000 |
| NORTON Natalya | 10.200 |
| OBERSON Charlotte | 10.750 |
| OUGUEMAT Mélissa | 10.400 |
| PETRINI Luca | 10.850 |
| PHARISA Nadine | 1.600 |
| PICARD Olivier | 12.550 |
| POFFET Mélina | 19.400 |
| RIME Jacqueline | 10.200 |
| RIME Lara | 11.450 |
| ROBADEY Léonie | 6.700 |
| SABORIDO Irene | 35.950 |
| SEYDOUX Lucas | 10.000 |
| SEYDOUX Wiliam | 10.000 |
| SPRECHER Amanda | 10.100 |
| STAHEL Charlotte | 2.300 |
| STUDER Julianne | 10.650 |
| TENDON Éloïse | 23.650 |
| TERREAUX Louis | 10.500 |
| TOMASCHEK Dirk | 9.050 |
| TOURNIER Emilie | 42.000 |
| VAUCLAIR Célia | 11.950 |
| VERMOT Tim | 10.250 |
| VUICHARD Amandine | 24.750 |
| VUICHARD Melody | 23.100 |
| WEBER Alix | 6.600 |
| ZUZARTE CARRASCO Alicia | 16.100 |
| Total Kg | 1114.850 |
État des quotas par groupe (finale pour la saison 2025/2026) - actualisé le 13.02.2026
Un grand bravo au groupe Elites qui gagne de nouveau le prix du meilleur groupe de vendeurs cette saison.
Une soirée pizza sera organisée pour le groupe le plus performant de la saison. La performance sera évaluée en fonction du nombre moyen de kilogrammes par nageur, afin d’assurer une équité entre les groupes, même lorsqu’ils ne sont pas de taille égale.
| Groupe | Total kg - groupe | Moyen kg par nageur | |
|---|---|---|---|
| 1 | Elites | 147.400 | 21.057 |
| 2 | Espoirs | 66.000 | 16.500 |
| 3 | Futura | 198.800 | 15.292 |
| 4 | Compétition | 143.100 | 14.310 |
| 5 | Avenirs | 128.850 | 11.714 |
| 6 | Kids | 86.150 | 7.832 |
| 7 | Jeunes | 90.800 | 5.675 |
| 8 | Master | 91.500 | 4.357 |
| 9 | Master Compétition | 13.000 | 0.867 |

