Vente de fondues
Les ventes de fondues, fromage à raclette et spatules sont en cours
La fondue spéciale "Sporting Bulle Natation" est une sélection du comité
N'oubliez pas nos belles spatules en bois marqué SPB
Guide d'informations à lire attentivement
Marche à suivre
- Vendez à votre entourage en remplissant les flyers
- Passez la commande groupée en ligne https://forms.gle/azzzxghSwzVw7eFX8
- La livraison des fondues se fait le jeudi soir à 19h à mafondue.ch (Rte du Closalet 10, 1635 La-Tour-de-Trême) aux dates ci-dessous
Paiement par Twint ou cash (montant exact exigé) au moment du retrait - Distribuez rapidement vos commandes.
Il est rappelé qu'il s'agit d'un produit délicat ; il est nécessaire de garder la chaine du froid jusqu'à la livraison.
Dates de livraison des fondues :
Quotas de vente minimum :
- Membres actifs : 10 kg
(Elites, Espoirs, Compétition, Futura, Kids, Avenirs, Jeunes, Masters et Masters Compétition) - Ecole de Natation, membres passifs, membres du comité, entraineurs & moniteurs : pas de quantité minimale, vente facultative
En cas de quota non atteint, une cotisation supplémentaire pour non-participation aux activités du club pourra être facturée aux membres (référence aux statuts; règlement annexe Cotisations).
Les nageurs des groupes Elites, Espoirs, Compétition, Futura et Kids, qui vendent plus de 20 Kg de fondue sont dispensés de recherche de parrainage pour le Swimathon.
Informations importantes
Une spatule équivaut à 500gr.
Ces règles sont définies par le comité.
Flyers à télécharger
État des ventes par nageur (saison 2024/2025)
Vendeur | Kilos | ||
---|---|---|---|
Celia Fuochi | 32.350 | ||
Silvio Bisaz | 25.700 | ||
Lya Bernold | 24.800 | ||
Eva Alves | 21.650 | ||
Julianne Studer | 20.350 | ||
Marion Barras | 20.300 | ||
Amandine Vuichard | 20.150 | ||
Melody Vuichard | 19.500 | ||
Julie Cruchet | 18.400 | ||
Auriane Ginestet | 18.150 | ||
Matteo DESCLOUX | 17.85 | ||
Noé DESCLOUX | 17.85 | ||
Maya Correia Isea | 15.600 | ||
Emilie Tournier | 15.500 | ||
Justine Imhof | 15.500 | ||
Méline Bernold | 14.550 | ||
Raphaël Crausaz | 14.200 | ||
Zack Serres | 12.350 | ||
Louise Descloux | 12.200 | ||
Estela Martinez | 11.700 | ||
Lara Rime | 10.950 | ||
Margaux Bourel | 10.500 | ||
Amanda Sprecher | 10.000 | ||
Rafael Martinez | 9.800 | ||
Owen Depresle | 8.800 | ||
Enea Corbinelli | 8.300 | ||
Lya Monteiro Mendes | 7.800 | ||
Monika Mittaz | 7.700 | ||
Fabio Dos Santos | 7.400 | ||
Éloïse Tendon | 6.900 | ||
Valentine Gapany | 6.850 | ||
Chloé Esseiva | 6.600 | ||
Inês Ferreira Pinto | 6.450 | ||
Samuel Stevens | 6.350 | ||
Arthur Baur | 6.200 | ||
Nicole Jung | 5.700 | ||
Nahuel Bozzini | 5.400 | ||
Pierre JAQUET | 5.350 | ||
Martim Ferreira | 5.200 | ||
Léonie Robadey | 5.200 | ||
Noah Moret | 5.100 | ||
Lucas Seydoux | 5.000 | ||
Wiliam Seydoux | 5.000 | ||
Chloé Buchs | 4.900 | ||
Elio Vermot | 4.900 | ||
Mélissa Ouguemat | 4.700 | ||
Célia Vauclair | 4.500 | ||
Liam Gashi | 4.300 | ||
Louane Muet | 4.200 | ||
EVA Santos Silva | 3.900 | ||
Célyne Rodrigues ngani | 3.900 | ||
Sofia De Paiva Ferreira | 3.700 | ||
Eve Jorry | 3.300 | ||
Ana Sofia Murillo Casal | 2.400 | ||
Mayane BROGGIO | 2.400 | ||
Diogo Macedo | 2.000 | ||
Gabriel Charrière | 1.700 | ||
Clémentine Genoud | 1.600 | ||
Nicolas Gillan | 1.600 | ||
Tim Vermot | 1.550 | ||
Zackary Rodrigues Ngani | 1.300 | ||
TOTAL | 588.050 |
État des ventes par groupe (saison 2024/2025)
Groupe | Kilos | ||
---|---|---|---|
Elite | 118.950 | ||
Avenir | 94.450 | ||
Compétition | 73.850 | ||
Kids | 67.700 | ||
Espoirs | 52.050 | ||
Jeunes | 51.100 | ||
Ecole de natation | 34.000 | ||
Futura | 32.200 | ||
Autre | 30.800 | ||
Masters | 21.150 | ||
Masters Compétition | 14.550 | ||
TOTAL | 590.800 |