Vente de fondues
La saison de la vente de fondues et de jus de pommes sera lancée fin août.
Beaucoup de nouveautés vous attendent et sont à découvrir dans le guide d'informations.
Toutes les informations se trouvent sur cette page.
La fondue spéciale "Sporting Bulle Natation" est une sélection du comité.
N'oubliez pas nos belles spatules en bois marqué SPB
Guide d'informations à lire attentivement
Marche à suivre
- Vendez à votre entourage en remplissant les flyers pour la vente de fondue et de jus de pommes
- Passez une commande par nageur et par date de livraison, en ligne https://forms.gle/azzzxghSwzVw7eFX8
- La livraison des fondues se fait le jeudi soir à 19h à Mafondue.ch (Rte du Closalet 10, 1635 La-Tour-de-Trême) aux dates ci-dessous
Paiement par Twint ou cash (montant exact exigé) au moment du retrait - Le jus de pommes est à commander uniquement pour les livraisons de novembre et décembre
- Distribuez rapidement vos commandes.
- Il est rappelé qu'il s'agit d'un produit délicat ; il est nécessaire de garder la chaine du froid jusqu'à la livraison.
Dates de livraison des fondues :
Quotas de vente minimum :
- Membres actifs : 10 kg
(Elites, Espoirs, Compétition, Futura, Kids, Avenirs, Jeunes, Masters et Masters Compétition) - Ecole de Natation, membres passifs, membres du comité, entraineurs & moniteurs : pas de quantité minimale, vente facultative
En cas de quota non atteint, une cotisation supplémentaire pour non-participation aux activités du club sera facturée aux membres (référence aux statuts; règlement annexe Cotisations).
Les nageurs des groupes Elites, Espoirs, Compétition, Futura et Kids, qui vendent plus de 20 kg de fondue sont dispensés de recherche de parrainage pour le Swimathon.
Une explication détaille se trouve dans le guide d'informations ci-dessus.
Informations importantes
Une spatule équivaut à 500gr.
Un carton de jus de pommes (3L et 5L) équivaut à 200g de fondue.
Ces règles sont définies par le comité.
État final des ventes par nageur (saison 2024/2025) - actualisé le 03.03.2025
Nageur | Total kg |
---|---|
Celia Fuochi | 60.400 |
Silvio Bisaz | 41.900 |
Maya Correia Isea | 32.800 |
Matteo Descloux | 31.075 |
Noé Descloux | 31.075 |
Melody Vuichard | 31.000 |
Méline Bernold | 28.850 |
Lya Bernold | 28.500 |
Justine Imhof | 28.300 |
Auriane Ginestet | 26.550 |
Amandine Vuichard | 25.400 |
Emilie Tournier | 23.600 |
Eva Alves | 23.250 |
Coline Favre | 22.950 |
Julie Cruchet | 22.900 |
Estela Martinez | 21.400 |
Fabio Dos Santos | 21.200 |
Rafael Martinez | 20.800 |
Clémentine Genoud | 20.400 |
Julianne Studer | 20.350 |
Marion Barras | 20.300 |
Zack Serres | 20.200 |
Owen Depresle | 20.100 |
Louise Descloux | 20.050 |
Enea Corbinelli | 20.000 |
Monika Mittaz | 17.400 |
Aby et Théa Droux | 16.600 |
Nahuel Bozzini | 16.150 |
Chloé Esseiva | 15.100 |
Elio Vermot | 14.650 |
Raphaël Crausaz | 14.200 |
Chloé Buchs | 12.600 |
Martim Ferreira | 12.450 |
Charlotte Oberson | 12.400 |
Éloïse Tendon | 11.900 |
Diogo Macedo | 11.800 |
Arthur Peyraud | 11.150 |
Arthur Baur | 10.950 |
Lara Rime | 10.950 |
Louane Muet | 10.850 |
Angéline Mabboux | 10.600 |
Eve Jorry | 10.500 |
Margaux Bourel | 10.500 |
Ana Sofia Murillo Casal | 10.400 |
Kimberley Carnal | 10.400 |
Alexandru Geampana | 10.100 |
Alix Weber | 10.000 |
Amanda Sprecher | 10.000 |
Arnaud Demierre | 10.000 |
Célia Vauclair | 10.000 |
Lucas Seydoux | 10.000 |
Natalya Norton | 10.000 |
Wiliam Seydoux | 10.000 |
Valentine Gapany | 9.950 |
Inês Ferreira Pinto | 9.950 |
Oscar Tomaschek | 9.900 |
Sam et Lola Moret | 9.800 |
Léonie Robadey | 9.650 |
Tim Vermot | 8.050 |
Lya Monteiro Mendes | 7.800 |
Mélissa Ouguemat | 6.650 |
Samuel Stevens | 6.350 |
Sofia De Paiva Ferreira | 5.800 |
Nicole Jung | 5.700 |
Pierre JAQUET | 5.350 |
Noah Moret | 5.100 |
Mélina Poffet | 4.700 |
Arthur Weber | 4.600 |
Liam Gashi | 4.300 |
Nicolas Gillan | 4.100 |
EVA Santos Silva | 3.900 |
Ismail Mehmeti | 3.300 |
Yann Scalabre | 2.950 |
Flavio Bisaz | 2.800 |
Rosalie et Joséphine Hama | 2.700 |
Stahel Charlotte | 2.650 |
Zackary Rodrigues Ngani | 2.500 |
Mayane BROGGIO | 2.400 |
Renaud Lacroix | 1.800 |
Gabriel Charrière | 1.700 |
Nadine Pharisa | 1.600 |
Célyne Rodrigues ngani | 1.300 |
Morgan Steinackre | 0.800 |
Eva De Paiva Ferreira | 0.250 |
Totaux | 1143.400 |
État final des ventes par groupe (saison 2024/2025) - actualisé le 03.03.2025
Groupes | Total kg |
---|---|
Elite | 211.700 |
Compétition | 181.475 |
Kids | 150.200 |
Espoirs | 121.375 |
Avenir | 137.550 |
Jeunes | 88.000 |
Ecole de natation | 70.500 |
Masters | 60.050 |
Autre | 52.450 |
Futura | 36.850 |
Masters Compétition | 30.650 |
Comité | 1.800 |
Entraîneur / Moniteur | 0.800 |
Totaux | 1143.400 |