Résultats du meeting de la St-Nicolas 2017
Résultats complets du meeting interne de la St-Nicolas 2017
Filles:
| Nom | Distance | Temps |
|---|---|---|
| Marie Currat | 650m | 8:45.12 |
| Elise Currat | 550m | 9:14.14 |
| Mathilde Genoud | 650m | 9:23.05 |
| Arouna Abedin Pour | 500m | 9:33.26 |
| Xena Genoud | 500m | 10:08.15 |
| Sarah Currat | 700m | 10:09.44 |
| Inès Colliard | 600m | 10:22.14 |
| Léa Moret | 650m | 10:38.60 |
| Alix Arballetaz | 700m | 10:57.20 |
| Sarah Bays | 700m | 11:03.73 |
| Chloé Sansonnens | 800m | 11:29.71 |
| Marie Waeber | 700m | 11:30.20 |
| Lucie Perrenoud | 800m | 11:52.13 |
| Cloé Dominguez | 750m | 11:52.72 |
| Charlotte De Raemy | 500m | 12:06.57 |
| Chloé De Raemy | 750m | 12:57.38 |
| Camilla Del Matto | 800m | 14:06.55 |
| Inès Ruchet | 800m | 15:23.43 |
| Rebecca Corbaz | 800m | 15:28.65 |
| Noha Chater | 700m | 17:00.94 |
Garçons:
| Nom | Distance | Temps |
|---|---|---|
| Emilien Progin | 600m | 8:28.01 |
| Maxime Neuhaus | 700m | 9:23.63 |
| Pierre Vincens | 650m | 9:46.46 |
| Guillaume Dougoud | 700m | 11:03.59 |
| Tristan Esseiva | 800m | 11:12.32 |
| Nicolas Currat | 800m | 11:19.57 |
| Thomas Grangier | 750m | 11:24.60 |
| Ismail Mehmeti | 800m | 12:11.51 |
| Thomas Raemy | 800m | 13:03.68 |
| Dylan Semedo B. | 800m | 16:42.36 |
Relais:
| Nom | Distance | Temps |
|---|---|---|
| Valentine, Gaby, Sophie, Vital | 16x50m 4N | 10:10.99 |
| Flavio, Lucieng, Olivier, Niels | 4x200m 4N | 10:22.78 |
| Alex, Fred, Anaëlle, Mathilde, Marie C., Maxime, Emilien | 16x50m 4N | 10:33.60 |

